口袋妖怪绿宝石凤凰与洛基亚捕捉方法
口袋妖怪绿宝石中 有没有凤凰和洛基亚 在哪能抓 在...
非386的凤凰和洛基亚要用金手指,像楼上说的你要真想要好的怪兽最好研究下种族值。
给你个地址http://bbs.newwise.com/viewthread.php?tid=45614
你可以练美丽蛇,血翼飞龙,风神犬,快龙,沙漠蜻蜓,叉翼蝠,巨金怪,海象牙皇,……(我说的均非神兽,记得用兴奋剂加满他们的各项值)
空间转换金手指
输入金手指后,随便进一个房间,就会转到要去的地方。去到那里后要立即删除金手指。
凤凰、路基亚捕捉地点:02031F84:421A
PM1-386种族值表
PM1-386种族值表,希望?到有需要的朋友^_^
红,蓝,绿,黄
NO.001(妙蛙种子): HP: 45 攻击: 49 防御: 49 特攻: 65 特防: 65 速度: 45总和:318
NO.002(妙蛙草): HP: 60 攻击: 62 防御: 63 特攻: 80 特防: 80 速度: 60总和:405
NO.003(妙蛙花): HP: 80 攻击: 82 防御: 83 特攻:100 特防:100 速度: 80总和:525
NO.004(小火龙): HP: 39 攻击: 52 防御: 43 特攻: 60 特防: 50 速度: 65总和:309
NO.005(火恐龙): HP: 58 攻击: 64 防御: 58 特攻: 80 特防: 65 速度: 80总和:405
NO.006(喷火龙): HP: 78 攻击: 84 防御: 78 特攻:109 特防: 85 速度:100总和:534
NO.007(杰尼龟): HP: 44 攻击: 48 防御: 65 特攻: 50 特防: 64 速度: 43总和:314
NO.008(卡咪龟): HP: 59 攻击: 63 防御: 80 特攻: 65 特防: 80 速度: 58总和:405
NO.009(水箭龟): HP: 79 攻击: 83 防御:100 特攻: 85 特防:105 速度: 78总和:530
NO.010(绿毛虫): HP: 45 攻击: 30 防御: 35 特攻: 20 特防: 20 速度: 45总和:195
NO.011(铁甲?): HP: 50 攻击: 20 防御: 55 特攻: 25 特防: 25 速度: 30总和:205
NO.012(巴大蝴): HP: 60 攻击: 45 防御: 50 特攻: 80 特防: 80 速度: 70总和:385
NO.013(独角虫): HP: 40 攻击: 35 防御: 30 特攻: 20 特防: 20 速度: 50总和:195
NO.014(铁壳昆): HP: 45 攻击: 25 防御: 50 特攻: 25 特防: 25 速度: 35总和:205
NO.015(大针蜂): HP: 65 攻击: 80 防御: 40 特攻: 45 特防: 80 速度: 75总和:385
NO.016(波波): HP: 40 攻击: 45 防御: 40 特攻: 35 特防: 35 速度: 56总和:251
NO.017(比比鸟): HP: 63 攻击: 60 防御: 55 特攻: 50 特防: 50 速度: 71总和:349
NO.018(比雕): HP: 83 攻击: 80 防御: 75 特攻: 70 特防: 70 速度: 91总和:469
NO.019(小拉达): HP: 30 攻击: 56 防御: 35 特攻: 25 特防: 35 速度: 72总和:235
NO.020(拉达): HP: 55 攻击: 81 防御: 60 特攻: 50 特防: 70 速度: 97总和:413
NO.021(烈雀): HP: 40 攻击: 60 防御: 30 特攻: 31 特防: 31 速度: 70总和:262
NO.022(大嘴雀): HP: 65 攻击: 90 防御: 65 特攻: 61 特防: 61 速度:100总和:442
NO.023(阿柏蛇): HP: 35 攻击: 60 防御: 44 特攻: 40 特防: 54 速度: 55总和:288
NO.024(阿柏怪): HP: 60 攻击: 85 防御: 69 特攻: 65 特防: 79 速度: 80总和:438
NO.025(皮卡丘): HP: 35 攻击: 55 防御: 30 特攻: 50 特防: 40 速度: 90总和:300
NO.026(雷丘): HP: 60 攻击: 90 防御: 55 特攻: 90 特防: 80 速度:100总和:475
NO.027(穿山鼠) HP: 50 攻击: 75 防御: 85 特攻: 20 特防: 30 速度: 40总和:300
NO.028(穿山王): HP: 75 攻击:100 防御:110 特攻: 45 特防: 55 速度: 65总和:450
NO.029(尼多兰(母)):: HP: 55 攻击: 47 防御: 52 特攻: 40 特防: 40 速度: 41总和:275
NO.030(尼多娜): HP: 70 攻击: 62 防御: 67 特攻: 55 特防: 55 速度: 56总和:365
NO.031(尼多后): HP: 90 攻击: 82 防御: 87 特攻: 75 特防: 85 速度: 76总和:495
NO.032(尼多兰(公)): HP: 46 攻击: 57 防御: 40 特攻: 40 特防: 40 速度: 50总和:273
NO.033(尼多卡诺): HP: 61 攻击: 72 防御: 57 特攻: 55 特防: 55 速度: 65总和:365
NO.034 (尼多王): HP: 81 攻击: 92 防御: 77 特攻: 85 特防: 75 速度: 85总和:495
NO.035(皮皮): HP: 70 攻击: 45 防御: 48 特攻: 60 特防: 65 速度: 35总和:323
NO.036 (皮可西): HP: 95 攻击: 70 防御: 73 特攻: 85 特防: 90 速度: 60总和:473
NO.037 (六尾): HP: 38 攻击: 41 防御: 40 特攻: 50 特防: 65 速度: 65总和:299
NO.038(九尾): HP: 73 攻击: 76 防御: 75 特攻: 81 特防:100 速度:100总和:505
NO.039(胖丁): HP:115 攻击: 45 防御: 20 特攻: 45 特防: 25 速度: 20总和:270
NO.040:(胖可丁): HP:140 攻击: 70 防御: 45 特攻: 75 特防: 50 速度: 45总和:425
NO.041(超音蝠): HP: 40 攻击: 45 防御: 35 特攻: 30 特防: 40 速度: 55总和:245
NO.042(大嘴蝠): HP: 75 攻击: 80 防御: 70 特攻: 65 特防: 75 速度: 90总和:455
NO.043(走路草): HP: 45 攻击: 50 防御: 55 特攻: 75 特防: 65 速度: 30总和:320
NO.044(臭臭花): HP: 60 攻击: 65 防御: 70 特攻: 85 特防: 75 速度: 40总和:395
NO.045(霸王花): HP: 75 攻击: 80 防御: 85 特攻:100 特防: 90 速度: 50总和:480
NO.046(磨姑虫): HP: 35 攻击: 70 防御: 55 特攻: 45 特防: 55 速度: 25总和:285
047 (巨姑虫): HP: 60 攻击: 95 防御: 80 特攻: 60 特防: 80 速度: 30总和:405
NO.048(毛球): HP: 60 攻击: 55 防御: 50 特攻: 40 特防: 55 速度: 45总和:305
NO.049(末入蛾): HP: 70 攻击: 65 防御: 60 特攻: 90 特防: 75 速度: 90总和:450
NO.050(地鼠): HP: 10 攻击: 55 防御: 25 特攻: 35 特防: 45 速度: 95总和:265
NO.051(三地鼠): HP: 35 攻击: 80 防御: 50 特攻: 50 特防: 70 速度:120总和:405
NO.052(喵喵): HP: 40 攻击: 45 防御: 35 特攻: 40 特防: 40 速度: 90总和:290
NO.053(猫老大): HP: 65 攻击: 70 防御: 60 特攻: 65 特防: 65 速度:115总和:440
NO.054(可达鸭): HP: 50 攻击: 52 防御: 48 特攻: 65 特防: 50 速度: 55总和:320
NO.055(高超鸭):HP: 80 攻击: 82 防御: 78 特攻: 95 特防: 80 速度: 85总和:500
NO.056(猴怪): HP: 40 攻击: 80 防御: 35 特攻: 35 特防: 45 速度: 70总和:305
NO.057(火爆猴): HP: 65 攻击:105 防御: 60 特攻: 60 特防: 70 速度: 95总和:455
NO.058(护主犬): HP: 55 攻击: 70 防御: 45 特攻: 70 特防: 50 速度: 60总和:350
NO.059(风神犬): HP: 90 攻击:110 防御: 80 特攻:100 特防: 80 速度: 95总和:555
NO.060(蚊香蝌蚪): HP: 40 攻击: 50 防御: 40 特攻: 40 特防: 40 速度: 90总和:300
NO.061(蚊香蛙):HP: 65 攻击: 65 防御: 65 特攻: 50 特防: 50 速度: 90总和:385
NO.062(快泳蛙): HP: 90 攻击: 85 防御: 95 特攻: 70 特防: 90 速度: 70总和:500
NO.063(凯西): HP: 25 攻击: 20 防御: 15 特攻:105 特防: 55 速度: 90总和:310
NO.064(勇吉拉): HP: 40 攻击: 35 防御: 30 特攻:120 特防: 70 速度:105总和:400
NO.065(胡地): HP: 55 攻击: 50 防御: 45 特攻:135 特防: 85 速度:120总和:490
NO.066(腕力): HP: 70 攻击: 80 防御: 50 特攻: 35 特防: 35 速度: 35总和:305
NO.067(豪力): HP: 80 攻击:100 防御: 70 特攻: 50 特防: 60 速度: 45总和:405
NO.068(怪力): HP: 90 攻击:130 防御: 80 特攻: 65 特防: 85 速度: 55总和:505
NO.069(喇叭芽): HP: 50 攻击: 75 防御: 35 特攻: 70 特防: 30 速度: 40总和:300
NO.070(口呆花): HP: 65 攻击: 90 防御: 50 特攻: 85 特防: 45 速度: 55总和:390
NO.071(大食花): HP: 80 攻击:105 防御: 65 特攻:100 特防: 60 速度: 70总和:480
NO.072(玛瑙水母): HP: 40 攻击: 40 防御: 35 特攻: 50 特防:100 速度: 70总和:335
NO.073(毒刺水母): HP: 80 攻击: 70 防御: 65 特攻: 80 特防:120 速度:100总和:515
NO.074(小拳石): HP: 40 攻击: 80 防御:100 特攻: 30 特防: 30 速度: 20总和:300
NO.075(隆隆石): HP: 55 攻击: 95 防御:115 特攻: 45 特防: 45 速度: 35总和:390
NO.076(隆隆岩): HP: 80 攻击:110 防御:130 特攻: 55 特防: 65 速度: 45总和:485
NO.077(小火马): HP: 50 攻击: 85 防御: 55 特攻: 65 特防: 65 速度: 90总和:410
NO.078(烈焰马): HP: 65 攻击:100 防御: 70 特攻: 80 特防: 80 速度:105总和:500
NO.079(小呆兽): HP: 90 攻击: 65 防御: 65 特攻: 40 特防: 40 速度: 15总和:315
NO.080(呆河马): HP: 95 攻击: 75 防御:110 特攻:100 特防: 80 速度: 30总和:490
NO.081(小磁怪): HP: 25 攻击: 35 防御: 70 特攻: 95 特防: 55 速度: 45总和:325
NO.082(三合一磁怪): HP: 50 攻击: 60 防御: 95 特攻:120 特防: 70 速度: 70总和:465
NO.083(大葱鸭) HP: 52 攻击: 65 防御: 55 特攻: 58 特防: 62 速度: 60总和:352
NO.084(嘟嘟): HP: 35 攻击: 85 防御: 45 特攻: 35 特防: 35 速度: 75总和:310
NO.085(嘟嘟利): HP: 60 攻击:110 防御: 70 特攻: 60 特防: 60 速度:100总和:460
NO.086(小海狮): HP: 65 攻击: 45 防御: 55 特攻: 45 特防: 70 速度: 45总和:325
NO.087(白海狮): HP: 90 攻击: 70 防御: 80 特攻: 70 特防: 95 速度: 70总和:475
NO.088(臭泥): HP: 80 攻击: 80 防御: 50 特攻: 40 特防: 50 速度: 25总和:325
NO.089(臭臭泥): HP:105 攻击:105 防御: 75 特攻: 65 特防:100 速度: 50总和:500
NO.090(大舌贝): HP: 30 攻击: 65 防御:100 特攻: 45 特防: 25 速度: 40总和:305
NO.091(铁甲贝):HP: 50 攻击: 95 防御:180 特攻: 85 特防: 45 速度: 70总和:525
NO.092(鬼斯): HP: 30 攻击: 35 防御: 30 特攻:100 特防: 35 速度: 80总和:310
NO.093(鬼斯通): HP: 45 攻击: 50 防御: 45 特攻:115 特防: 55 速度: 95总和:405
NO.094(狄鬼): HP: 60 攻击: 65 防御: 60 特攻:130 特防: 75 速度:110总和:500
NO.095(大岩蛇): HP: 35 攻击: 45 防御:160 特攻: 30 特防: 45 速度: 70总和:385
NO.096(食梦兽): HP: 60 攻击: 48 防御: 45 特攻: 43 特防: 90 速度: 42总和:328
NO.097(催眠兽): HP: 85 攻击: 73 防御: 70 特攻: 73 特防:115 速度: 67总和:483
NO.098(大钳蟹): HP: 30 攻击:105 防御: 90 特攻: 25 特防: 25 速度: 50总和:325
NO.099(巨钳蟹): HP: 55 攻击:130 防御:115 特攻: 50 特防: 50 速度: 75总和:475
NO.100(雷电球): HP: 40 攻击: 30 防御: 50 特攻: 55 特防: 55 速度:100总和:330
NO.101(顽皮弹): HP: 60 攻击: 50 防御: 70 特攻: 80 特防: 80 速度:140总和:480
NO.102(蛋蛋): HP: 60 攻击: 40 防御: 80 特攻: 60 特防: 45 速度: 40总和:325
NO.103(椰树兽): HP: 95 攻击: 95 防御: 85 特攻:125 特防: 65 速度: 55总和:520
NO.104(可拉可拉): HP: 50 攻击: 50 防御: 95 特攻: 40 特防: 50 速度: 35总和:320
NO.105(嘎拉嘎拉): HP: 60 攻击: 80 防御:110 特攻: 50 特防: 80 速度: 45总和:425
NO.106(沙瓦郎): HP: 50 攻击:120 防御: 53 特攻: 35 特防:110 速度: 87总和:455
NO.107(艾比郎): HP: 50 攻击:105 防御: 79 特攻: 35 特防:110 速度: 76总和:455
NO.108(大舌头): HP: 90 攻击: 55 防御: 75 特攻: 60 特防: 75 速度: 30总和:385
NO.109(毒气丸): HP: 40 攻击: 65 防御: 95 特攻: 60 特防: 45 速度: 35总和:340
NO.110(毒气双子):HP: 65 攻击: 90 防御:120 特攻: 85 特防: 70 速度: 60总和:490
NO.111(铁甲犀牛) HP: 80 攻击: 85 防御: 95 特攻: 30 特防: 30 速度: 25总和:345
NO.112(铁甲暴龙): HP:105 攻击:130 防御:120 特攻: 45 特防: 45 速度: 40总和:485
NO.113(吉利蛋): HP:250 攻击: 05 防御: 05 特攻: 35 特防:105 速度: 50总和:450
NO.114(蔓藤怪): HP: 65 攻击: 55 防御:115 特攻:100 特防: 40 速度: 60总和:435
NO.115(袋龙): HP:105 攻击: 95 防御: 80 特攻: 40 特防: 80 速度: 90总和:450
NO.116(墨海马): HP: 30 攻击: 40 防御: 70 特攻: 70 特防: 25 速度: 60总和:295
NO.117(海刺龙): HP: 55 攻击: 65 防御: 95 特攻: 95 特防: 45 速度: 85总和:440
NO.118(角金鱼): HP: 45 攻击: 67 防御: 60 特攻: 35 特防: 50 速度: 63总和:320
NO.119(金鱼王): HP: 80 攻击: 92 防御: 65 特攻: 65 特防: 80 速度: 68总和:450
NO.120(海星星): HP: 30 攻击: 45 防御: 55 特攻: 70 特防: 55 速度: 85总和:340
NO.121(?石海星): HP: 60 攻击: 75 防御: 85 特攻:100 特防: 85 速度:115总和:520
NO.122(吸盘魔偶): HP: 40 攻击: 45 防御: 65 特攻:100 特防:120 速度: 90总和:460
NO.123(飞天螳螂): HP: 70 攻击:110 防御: 80 特攻: 55 特防: 80 速度:105总和:500
NO.124(红唇娃): HP: 65 攻击: 50 防御: 35 特攻:115 特防: 95 速度: 95总和:455
NO.125(电击兽):HP: 65 攻击: 83 防御: 57 特攻: 95 特防: 85 速度:105总和:490
NO.126(鸭嘴火龙): HP: 65 攻击: 95 防御: 57 特攻:100 特防: 85 速度: 93总和:495
NO.127(钳刀甲虫): HP: 65 攻击:125 防御:100 特攻: 55 特防: 70 速度: 85总和:500
NO.128(肯泰罗): HP: 75 攻击:100 防御: 95 特攻: 40 特防: 70 速度:110总和:490
NO.129(鲤鱼王): HP: 20 攻击: 10 防御: 55 特攻: 15 特防: 20 速度: 80总和:200
NO.130(鲤鱼龙): HP: 95 攻击:125 防御: 79 特攻: 60 特防:100 速度: 81总和:540
NO.131(乘龙): HP:130 攻击: 85 防御: 80 特攻: 85 特防: 95 速度: 60总和:530
NO.132(百变怪): HP: 48 攻击: 48 防御: 48 特攻: 48 特防: 48 速度: 48总和:288
NO.133(依布): HP: 55 攻击: 55 防御: 50 特攻: 45 特防: 65 速度: 55总和:325
NO.134(水依布): HP:130 攻击: 65 防御: 60 特攻:110 特防: 95 速度: 65总和:525
NO.135(雷依布): HP: 65 攻击: 65 防御: 60 特攻:110 特防: 95 速度:130总和:525
NO.136(火依布): HP: 65 攻击:130 防御: 60 特攻: 95 特防:110 速度: 65总和:525
NO.137(三D龙): HP: 65 攻击: 60 防御: 70 特攻: 85 特防: 75 速度: 40总和:395
NO.138(菊石兽): HP: 35 攻击: 40 防御:100 特攻: 90 特防: 55 速度: 35总和:355
NO.139(多刺菊石兽): HP: 70 攻击: 60 防御:125 特攻:115 特防: 70 速度: 55总和:495
NO.140(化石盔): HP: 30 攻击: 80 防御: 90 特攻: 55 特防: 45 速度: 55总和:355
NO.141(镰刀盔): HP: 60 攻击:115 防御:105 特攻: 65 特防: 70 速度: 80总和:495
NO.142(化石飞龙): HP: 80 攻击:105 防御: 65 特攻: 60 特防: 75 速度:130总和:515
NO.143(卡比兽): HP:160 攻击:110 防御: 65 特攻: 65 特防:110 速度: 30总和:540
NO.144(冰鸟): HP: 90 攻击: 85 防御:100 特攻: 95 特防:125 速度: 85总和:580
NO.145 (电鸟): HP: 90 攻击: 90 防御: 85 特攻:125 特防: 90 速度:100总和:580
NO.146(火鸟): HP: 90 攻击:100 防御: 90 特攻:125 特防: 85 速度: 90总和:580
NO.147(迷你龙): HP: 41 攻击: 64 防御: 45 特攻: 50 特防: 50 速度: 50总和:300
NO.147(迷你龙): HP: 61 攻击: 84 防御: 65 特攻: 70 特防: 70 速度: 70总和:420
NO.149(启暴龙): HP: 91 攻击:134 防御: 95 特攻:100 特防:100 速度: 80总和:600
NO.150(超梦): HP:106 攻击:110 防御: 90 特攻:154 特防: 90 速度:130总和:680
NO.151(梦幻): HP:100 攻击:100 防御:100 特攻:100 特防:100 速度:100总和:600
金银
No 152 菊草叶: HP: 45 攻击: 49 防御: 65 特攻: 49 特防: 65 速度: 45总和:318
No 153 月桂叶: HP: 60 攻击: 62 防御: 80 特攻: 63 特防: 80 速度: 60总和:405
No 154 大菊花: HP: 80 攻击: 82 防御:100 特攻: 83 特防:100 速度: 80总和:525
No 155 火球鼠: HP: 39 攻击: 52 防御: 43 特攻: 60 特防: 50 速度: 65总和:309
No 156 烈焰鼠: HP: 58 攻击: 64 防御: 58 特攻: 80 特防: 65 速度: 80总和:405
No 157 暴风鼠: HP: 78 攻击: 84 防御: 78 特攻:109 特防: 85 速度:100总和:534
No 158 小锯鳄: HP: 50 攻击: 65 防御: 64 特攻: 44 特防: 48 速度: 43总和:314
No 159 兰鳄: HP: 65 攻击: 80 防御: 80 特攻: 59 特防: 63 速度: 58总和:405
No 160 大力鳄: HP: 85 攻击:105 防御:100 特攻: 79 特防: 83 速度: 78总和:530
No 161 靶松鼠: HP: 35 攻击: 46 防御: 34 特攻: 35 特防: 45 速度: 20总和:215
No 162 圆环松鼠: HP: 85 攻击: 76 防御: 64 特攻: 45 特防: 55 速度: 90总和:415
No 163 咕咕: HP: 60 攻击: 30 防御: 30 特攻: 36 特防: 56 速度: 50总和:262
No 164 猫头夜鹰: HP:100 攻击: 50 防御: 50 特攻: 76 特防: 96 速度: 70总和:442
No 165 巴瓢虫: HP: 40 攻击: 20 防御: 30 特攻: 40 特防: 80 速度: 55总和:265
No 166 安瓢虫: HP: 55 攻击: 35 防御: 50 特攻: 55 特防:110 速度: 85总和:390
No 167 线球: HP: 40 攻击: 60 防御: 40 特攻: 40 特防: 40 速度: 30总和:250
No 168 独角蜘蛛: HP: 70 攻击: 90 防御: 70 特攻: 60 特防: 60 速度: 40总和:390
No 169 叉字蝠: HP: 85 攻击: 90 防御: 80 特攻: 70 特防: 80 速度:130总和:535
No 170 灯笼鱼: HP: 75 攻击: 38 防御: 38 特攻: 56 特防: 56 速度: 67总和:330
No 171 大灯鱼: HP:125 攻击: 58 防御: 58 特攻: 76 特防: 76 速度: 67总和:460
No 172 皮丘: HP: 20 攻击: 40 防御: 15 特攻: 35 特防: 35 速度: 60总和:205
No 173 皮: HP: 50 攻击: 25 防御: 28 特攻: 45 特防: 55 速度: 15总和:218
No 174 丁: HP: 90 攻击: 30 防御: 15 特攻: 40 特防: 20 速度: 15总和:210
No 175 波克比: HP: 35 攻击: 20 防御: 65 特攻: 40 特防: 65 速度: 20总和:245
No 176 波克基古: HP: 55 攻击: 40 防御: 85 特攻: 80 特防:105 速度: 40总和:405
No 177 预言雀: HP: 40 攻击: 50 防御: 45 特攻: 70 特防: 45 速度: 70总和:320
No 178 预言鸟: HP: 65 攻击: 75 防御: 70 特攻: 95 特防: 70 速度: 95总和:470
No 179 咩力羊: HP: 55 攻击: 40 防御: 40 特攻: 65 特防: 45 速度: 35总和:280
No 180 电力羊: HP: 70 攻击: 55 防御: 55 特攻: 80 特防: 60 速度: 45总和:365
No 181 电龙: HP: 90 攻击: 75 防御: 75 特攻:115 特防: 90 速度: 55总和:500
No 182 美丽花: HP: 75 攻击: 80 防御: 85 特攻: 90 特防:100 速度: 50总和:395
No 183 马力路: HP: 70 攻击: 20 防御: 50 特攻: 20 特防: 50 速度: 40总和:250
No 184 马力鲁丽: HP:100 攻击: 50 防御: 80 特攻: 50 特防: 80 速度: 50总和:410
No 185 胡说树: HP: 70 攻击:100 防御:115 特攻: 30 特防: 65 速度: 30总和:410
No 186 蚊香蛙王: HP: 90 攻击: 75 防御: 75 特攻: 90 特防:100 速度: 70总和:500
No 187 弹簧草: HP: 35 攻击: 35 防御: 40 特攻: 35 特防: 55 速度: 50总和:250
No 188 波波花: HP: 55 攻击: 45 防御: 50 特攻: 45 特防: 65 速度: 80总和:340
No 189 蒲公花: HP: 75 攻击: 55 防御: 70 特攻: 55 特防: 85 速度:110总和:450
No 190 长尾猴: HP: 55 攻击: 70 防御: 55 特攻: 40 特防: 55 速度: 85总和:360
No 191 太阳种子: HP: 30 攻击: 30 防御: 30 特攻: 30 特防: 30 速度: 30总和:180
No 192 太阳花: HP: 75 攻击: 75 防御: 55 特攻:105 特防: 85 速度: 30总和:425
No 193 样样玛: HP: 65 攻击: 65 防御: 45 特攻: 75 特防: 45 速度: 95总和:390
No 194 沼鱼: HP: 55 攻击: 45 防御: 45 特攻: 25 特防: 25 速度: 15总和:405
No 195 沼王: HP: 95 攻击: 85 防御: 85 特攻: 65 特防: 65 速度: 35总和:430
No 196 太阳依布: HP: 65 攻击: 65 防御: 60 特攻:130 特防: 95 速度:110总和:525
No 197 月依布: HP: 95 攻击: 65 防御:110 特攻: 60 特防:130 速度: 65总和:525
No 198 黑暗鸦: HP: 60 攻击: 85 防御: 42 特攻: 85 特防: 42 速度: 91总和:405
No 199 呆呆王: HP: 95 攻击: 75 防御: 80 特攻:100 特防:110 速度: 30总和:490
No 200 梦魔: HP: 60 攻击: 60 防御: 60 特攻: 85 特防: 85 速度: 85总和:435
No 201 未知图腾: HP: 48 攻击: 72 防御: 48 特攻: 72 特防: 48 速度: 48总和:336
No 202 果然翁: HP:190 攻击: 33 防御: 58 特攻: 33 特防: 58 速度: 33总和:405
No 203 麒麟其: HP: 70 攻击: 80 防御: 65 特攻: 90 特防: 65 速度: 85总和:455
No 204 松果怪: HP: 50 攻击: 65 防御: 90 特攻: 35 特防: 35 速度: 15总和:290
No 205 核果怪: HP: 75 攻击: 90 防御:140 特攻: 60 特防: 60 速度: 40总和:465
No 206 土龙: HP:100 攻击: 70 防御: 70 特攻: 65 特防: 65 速度: 45总和:415
No 207 天蝎: HP: 65 攻击: 75 防御:105 特攻: 35 特防: 65 速度: 85总和:430
No 208 大刚蛇: HP: 75 攻击: 85 防御:200 特攻: 55 特防: 65 速度: 30总和:510
No 209 布鲁: HP: 60 攻击: 80 防御: 50 特攻: 40 特防: 40 速度: 30总和:300
No 210 布鲁皇: HP: 90 攻击:120 防御: 75 特攻: 60 特防: 60 速度: 45总和:450
No 211 千针鱼: HP: 65 攻击: 95 防御: 75 特攻: 55 特防: 55 速度: 85总和:430
No 212 巨钳螳螂: HP: 70 攻击:130 防御:100 特攻: 55 特防: 80 速度: 65总和:500
No 213 壶壶龟: HP: 20 攻击: 10 防御:230 特攻: 10 特防:230 速度: 05总和:505
No 214 赫拉克罗斯: HP: 80 攻击:125 防御: 75 特攻: 40 特防: 95 速度: 85总和:500
No 215 狃拉: HP: 55 攻击: 95 防御: 55 特攻: 35 特防: 75 速度:115总和:430
No 216 熊宝宝: HP: 60 攻击: 80 防御: 50 特攻: 50 特防: 50 速度: 40总和:330
No 217 圈圈熊: HP: 90 攻击:130 防御: 75 特攻: 75 特防: 75 速度: 55总和:500
No 218 溶岩虫: HP: 40 攻击: 40 防御: 40 特攻: 70 特防: 40 速度: 20总和:250
No 219 溶岩蜗牛: HP: 50 攻击: 50 防御:120 特攻: 80 特防: 80 速度: 30总和:410
No 220 小山猪: HP: 50 攻击: 50 防御: 40 特攻: 30 特防: 30 速度: 50总和:250
No 221 长毛猪: HP:100 攻击:100 防御: 80 特攻: 60 特防: 60 速度: 50总和:450
No 222 太阳珊瑚: HP: 55 攻击: 55 防御: 85 特攻: 65 特防: 85 速度: 35总和:380
No 223 铁炮鱼: HP: 35 攻击: 65 防御: 35 特攻: 65 特防: 35 速度: 65总和:305
No 224 章鱼桶: HP: 75 攻击:105 防御: 75 特攻:105 特防: 75 速度: 45总和:480
No 225 圣诞鸟: HP: 45 攻击: 55 防御: 45 特攻: 65 特防: 45 速度: 75总和:330
No 226 巨翅飞鱼: HP: 65 攻击: 40 防御: 70 特攻: 80 特防:140 速度: 70总和:465
No 227 盔甲鸟: HP: 65 攻击: 80 防御:140 特攻: 40 特防: 70 速度: 70总和:465
给你个地址http://bbs.newwise.com/viewthread.php?tid=45614
你可以练美丽蛇,血翼飞龙,风神犬,快龙,沙漠蜻蜓,叉翼蝠,巨金怪,海象牙皇,……(我说的均非神兽,记得用兴奋剂加满他们的各项值)
空间转换金手指
输入金手指后,随便进一个房间,就会转到要去的地方。去到那里后要立即删除金手指。
凤凰、路基亚捕捉地点:02031F84:421A
PM1-386种族值表
PM1-386种族值表,希望?到有需要的朋友^_^
红,蓝,绿,黄
NO.001(妙蛙种子): HP: 45 攻击: 49 防御: 49 特攻: 65 特防: 65 速度: 45总和:318
NO.002(妙蛙草): HP: 60 攻击: 62 防御: 63 特攻: 80 特防: 80 速度: 60总和:405
NO.003(妙蛙花): HP: 80 攻击: 82 防御: 83 特攻:100 特防:100 速度: 80总和:525
NO.004(小火龙): HP: 39 攻击: 52 防御: 43 特攻: 60 特防: 50 速度: 65总和:309
NO.005(火恐龙): HP: 58 攻击: 64 防御: 58 特攻: 80 特防: 65 速度: 80总和:405
NO.006(喷火龙): HP: 78 攻击: 84 防御: 78 特攻:109 特防: 85 速度:100总和:534
NO.007(杰尼龟): HP: 44 攻击: 48 防御: 65 特攻: 50 特防: 64 速度: 43总和:314
NO.008(卡咪龟): HP: 59 攻击: 63 防御: 80 特攻: 65 特防: 80 速度: 58总和:405
NO.009(水箭龟): HP: 79 攻击: 83 防御:100 特攻: 85 特防:105 速度: 78总和:530
NO.010(绿毛虫): HP: 45 攻击: 30 防御: 35 特攻: 20 特防: 20 速度: 45总和:195
NO.011(铁甲?): HP: 50 攻击: 20 防御: 55 特攻: 25 特防: 25 速度: 30总和:205
NO.012(巴大蝴): HP: 60 攻击: 45 防御: 50 特攻: 80 特防: 80 速度: 70总和:385
NO.013(独角虫): HP: 40 攻击: 35 防御: 30 特攻: 20 特防: 20 速度: 50总和:195
NO.014(铁壳昆): HP: 45 攻击: 25 防御: 50 特攻: 25 特防: 25 速度: 35总和:205
NO.015(大针蜂): HP: 65 攻击: 80 防御: 40 特攻: 45 特防: 80 速度: 75总和:385
NO.016(波波): HP: 40 攻击: 45 防御: 40 特攻: 35 特防: 35 速度: 56总和:251
NO.017(比比鸟): HP: 63 攻击: 60 防御: 55 特攻: 50 特防: 50 速度: 71总和:349
NO.018(比雕): HP: 83 攻击: 80 防御: 75 特攻: 70 特防: 70 速度: 91总和:469
NO.019(小拉达): HP: 30 攻击: 56 防御: 35 特攻: 25 特防: 35 速度: 72总和:235
NO.020(拉达): HP: 55 攻击: 81 防御: 60 特攻: 50 特防: 70 速度: 97总和:413
NO.021(烈雀): HP: 40 攻击: 60 防御: 30 特攻: 31 特防: 31 速度: 70总和:262
NO.022(大嘴雀): HP: 65 攻击: 90 防御: 65 特攻: 61 特防: 61 速度:100总和:442
NO.023(阿柏蛇): HP: 35 攻击: 60 防御: 44 特攻: 40 特防: 54 速度: 55总和:288
NO.024(阿柏怪): HP: 60 攻击: 85 防御: 69 特攻: 65 特防: 79 速度: 80总和:438
