《FIFA 17》国米VS皇马实战演示视频分享
求国米和皇马的交锋记录
63-64冠军杯决赛: 国际米兰3:1皇家马德里
65-66冠军杯半决赛:皇家马德里1-0国际米兰 国际米兰1-1皇家马德里
66-67冠军杯8进4: 国际米兰1-0皇家马德里 皇家马德里0:2国际米兰
80-81冠军杯半决赛:皇家马德里2-0国际米兰 国际米兰1:0皇家马德里
82-83优胜者杯8进4:国际米兰1-1皇家马德里 皇家马德里2-1国际米兰
84-85联盟杯半决赛:国际米兰2-0皇家马德里 皇家马德里3-0国际米兰
85-86联盟杯半决赛:国际米兰3-1皇家马德里 皇家马德里5-1国际米兰
98-99冠军杯小组赛:皇家马德里2-0国际米兰 国际米兰3-1皇家马德里
65-66冠军杯半决赛:皇家马德里1-0国际米兰 国际米兰1-1皇家马德里
66-67冠军杯8进4: 国际米兰1-0皇家马德里 皇家马德里0:2国际米兰
80-81冠军杯半决赛:皇家马德里2-0国际米兰 国际米兰1:0皇家马德里
82-83优胜者杯8进4:国际米兰1-1皇家马德里 皇家马德里2-1国际米兰
84-85联盟杯半决赛:国际米兰2-0皇家马德里 皇家马德里3-0国际米兰
85-86联盟杯半决赛:国际米兰3-1皇家马德里 皇家马德里5-1国际米兰
98-99冠军杯小组赛:皇家马德里2-0国际米兰 国际米兰3-1皇家马德里
2001国米与皇马伯纳乌友谊赛,阿德利亚诺那脚170公...
那脚我也印象深刻,左脚大力击中横梁绝杀皇马。当时体育新闻是有视频的。你给段暄微博留言让他帮你找找呗!
《FIFA17》UT模式平民级前锋推荐 哪些前锋
先介绍1号: 俄超 克拉斯诺达尔队 若奥津霍 三字叼炸左路盘带狂速度敏捷手奇佳完全输阿扎尔等射门稍差(其实实战)我基本盘带突破随便按几都能连2-3市价900金左右没看错900金拥我觉实际20000金都值 2号:英超 沃特福德队 卡巴赛莱 速度78卫怕速度狗身体81防守76错1600金左右 3号:英超 沃特福德队 杜阿雷 确雷六项全70号博格巴怒射进球我UT主力场1400金左
《FIFA17》最具潜力球员有哪些
FIFA17妖人表-------------------------------------------
英超 热刺 Dele 阿里 20 CAM 80 90 10
德甲 多特 奥斯马内 登贝莱 19 RM 77 90 13
德甲 拜仁 雷纳托 桑切斯 19 CM 78 90 12
英超 曼联 Anthony 马夏尔 20 LM 82 90 8
西甲 皇马 Marco 阿森西奥 20 CAM 81 89 8
德甲 汉堡 Alen Halilović 20 CAM 79 89 10
比超 安德莱赫特 Youri Tielemans 19 CM 77 89 12
英超 切尔西 Kurt Zouma 21 CB 80 89 9
德甲 勒沃库森 Julian Brandt 20 LM 79 88 9
德甲 拜仁 Kingsley 科曼 20 LW 81 88 7
西甲 马竞 Ángel 科雷亚 21 ST 79 88 9
意甲 AC米兰 Gianluigi Donnarumma 17 GK 76 88 12
德甲 沙尔克04 Breel Embolo 19 RM 76 88 12
西甲 马竞 José María Giménez 21 CB 83 88 5
英超 曼城 Kelechi Iheanacho 19 ST 74 88 14
西甲 拉斯帕尔马斯 Mauricio Lemos 20 CB 80 88 8
西甲 皇家贝蒂斯 Charly Musonda 19 LW 77 88 11
西甲 马竞 索尔 Ñíguez Esclápez 21 CM 80 88 8
英超 曼联 Marcus Rashford 18 ST 76 88 12
西甲 皇家贝蒂斯 Antonio Sanabria 20 ST 78 88 10
英超 曼城 Leroy Sané 20 RM 79 88 9
英超 曼联 卢克 肖 21 LB 80 88 8
英超 曼城 Raheem 斯特林 21 LM 82 88 6
德甲 勒沃库森 Jonathan Tah 20 CB 79 88 9
英超 阿森纳 Héctor 贝莱林 21 RB 79 87 8
西甲 比利亚雷亚尔 Samuel Castillejo Azuaga 21 LM 80 87 7
德甲 门兴 Andreas Christensen 20 CB 78 87 9
英超 曼联 Timothy Fosu-Mensah 18 CDM 71 87 16
德甲 拜仁 Joshua 基米西 21 CM 78 87 9
其他 矿工 Viktor Kovalenko 20 CAM 75 87 12
法甲 尼斯 Vincent Koziello 20 CM 79 87 8
法甲 摩纳哥 Thomas Lemar 20 RM 78 87 9
法甲 摩纳哥 Kylian Mbappe Lottin 17 LW 71 87 16
德甲 沙尔克04 Maximilian Meyer 20 CAM 80 87 7
德甲 霍芬海姆 Niklas Süle 20 CB 81 87 6
土超 加拉塔萨雷 Armindo Tué Na Bangna 21 LW 77 87 10
葡超 本菲卡 Andrija Živković 20 RM 75 87 12
比超 亨克 Leon Bailey 19 LM 74 86 12
意甲 拉齐奥 Keita Baldé Diao 21 LW 78 86 8
荷甲 阿贾克斯 Riechedly Bazoer 19 CM 77 86 9
荷甲 阿贾克斯 Václav Černý 18 RW 69 86 17
葡超 里斯本竞技 Matheus Fellipe Costa Pereira 20 LM 74 86 12
葡超 本菲卡 达尼洛 da Silva 20 CM 79 86 7
意甲 佛罗伦萨 Bartłomiej Drągowski 19 GK 71 86 15
葡超 摩里伦斯 Francisco Geraldes 21 CAM 73 86 13
德甲 沙尔克04 Leon Goretzka 21 CM 79 86 7
葡超 本菲卡 Alejandro Grimaldo García 20 LB 77 86 9
西甲 马竞 Lucas Hernández 20 CB 75 86 11
法甲 图卢兹 Alban Lafont 17 GK 74 86 12
阿甲 罗萨里奥 Giovani Lo Celso 20 CAM 74 86 12
葡超 本菲卡 André Filipe Luz Horta 19 CM 76 86 10
德甲 沃尔夫斯堡 Borja Mayoral Moya 19 ST 72 86 14
德甲 多特蒙德 Mikel Merino Zazón 20 CM 76 86 10
英超 热刺 Dele 阿里 20 CAM 80 90 10
德甲 多特 奥斯马内 登贝莱 19 RM 77 90 13
德甲 拜仁 雷纳托 桑切斯 19 CM 78 90 12
英超 曼联 Anthony 马夏尔 20 LM 82 90 8
西甲 皇马 Marco 阿森西奥 20 CAM 81 89 8
德甲 汉堡 Alen Halilović 20 CAM 79 89 10
比超 安德莱赫特 Youri Tielemans 19 CM 77 89 12
英超 切尔西 Kurt Zouma 21 CB 80 89 9
德甲 勒沃库森 Julian Brandt 20 LM 79 88 9
德甲 拜仁 Kingsley 科曼 20 LW 81 88 7
西甲 马竞 Ángel 科雷亚 21 ST 79 88 9
意甲 AC米兰 Gianluigi Donnarumma 17 GK 76 88 12
德甲 沙尔克04 Breel Embolo 19 RM 76 88 12
西甲 马竞 José María Giménez 21 CB 83 88 5
英超 曼城 Kelechi Iheanacho 19 ST 74 88 14
西甲 拉斯帕尔马斯 Mauricio Lemos 20 CB 80 88 8
西甲 皇家贝蒂斯 Charly Musonda 19 LW 77 88 11
西甲 马竞 索尔 Ñíguez Esclápez 21 CM 80 88 8
英超 曼联 Marcus Rashford 18 ST 76 88 12
西甲 皇家贝蒂斯 Antonio Sanabria 20 ST 78 88 10
英超 曼城 Leroy Sané 20 RM 79 88 9
英超 曼联 卢克 肖 21 LB 80 88 8
英超 曼城 Raheem 斯特林 21 LM 82 88 6
德甲 勒沃库森 Jonathan Tah 20 CB 79 88 9
英超 阿森纳 Héctor 贝莱林 21 RB 79 87 8
西甲 比利亚雷亚尔 Samuel Castillejo Azuaga 21 LM 80 87 7
德甲 门兴 Andreas Christensen 20 CB 78 87 9
英超 曼联 Timothy Fosu-Mensah 18 CDM 71 87 16
德甲 拜仁 Joshua 基米西 21 CM 78 87 9
其他 矿工 Viktor Kovalenko 20 CAM 75 87 12
法甲 尼斯 Vincent Koziello 20 CM 79 87 8
法甲 摩纳哥 Thomas Lemar 20 RM 78 87 9
法甲 摩纳哥 Kylian Mbappe Lottin 17 LW 71 87 16
德甲 沙尔克04 Maximilian Meyer 20 CAM 80 87 7
德甲 霍芬海姆 Niklas Süle 20 CB 81 87 6
土超 加拉塔萨雷 Armindo Tué Na Bangna 21 LW 77 87 10
葡超 本菲卡 Andrija Živković 20 RM 75 87 12
比超 亨克 Leon Bailey 19 LM 74 86 12
意甲 拉齐奥 Keita Baldé Diao 21 LW 78 86 8
荷甲 阿贾克斯 Riechedly Bazoer 19 CM 77 86 9
荷甲 阿贾克斯 Václav Černý 18 RW 69 86 17
葡超 里斯本竞技 Matheus Fellipe Costa Pereira 20 LM 74 86 12
葡超 本菲卡 达尼洛 da Silva 20 CM 79 86 7
意甲 佛罗伦萨 Bartłomiej Drągowski 19 GK 71 86 15
葡超 摩里伦斯 Francisco Geraldes 21 CAM 73 86 13
德甲 沙尔克04 Leon Goretzka 21 CM 79 86 7
葡超 本菲卡 Alejandro Grimaldo García 20 LB 77 86 9
西甲 马竞 Lucas Hernández 20 CB 75 86 11
法甲 图卢兹 Alban Lafont 17 GK 74 86 12
阿甲 罗萨里奥 Giovani Lo Celso 20 CAM 74 86 12
葡超 本菲卡 André Filipe Luz Horta 19 CM 76 86 10
德甲 沃尔夫斯堡 Borja Mayoral Moya 19 ST 72 86 14
德甲 多特蒙德 Mikel Merino Zazón 20 CM 76 86 10
张琳芃即使去了国米皇马,但他还是济南人
足球队???